Fritzlarer ENTENRENNEN
- Gewinne abholen -
Die Gewinne können in der Fritzlarer Touristinfo, Zwischen den Krämen 5, abgeholt werden.
Öffnungszeiten:
Montag 10:00 – 18:00
Dienstag – Donnerstag 10:00 – 17:00
Freitag 10:00 – 16:00
Samstag 10:00 – 14:00
Sonntag Geschlossen
- Die Gewinnerliste -
Sortiert nach Platzierung
Platz | Enten-Nr. |
1 | 0.064 |
2 | 0.260 |
3 | 1.067 |
4 | 0.596 |
5 | 0.455 |
6 | 1.040 |
7 | 0.676 |
8 | 0.303 |
9 | 0.837 |
10 | 0.091 |
11 | 0.833 |
12 | 0.245 |
13 | 0.494 |
14 | 0.635 |
15 | 0.907 |
16 | 0.749 |
17 | 1.250 |
18 | 0.447 |
19 | 0.476 |
20 | 1.154 |
21 | 0.669 |
22 | 0.879 |
23 | 1.084 |
24 | 0.873 |
25 | 1.156 |
26 | 0.125 |
27 | 1.073 |
28 | 0.870 |
29 | 1.112 |
30 | 0.575 |
31 | 0.896 |
32 | 0.366 |
33 | 0.074 |
34 | 0.073 |
35 | 1.090 |
36 | 0.977 |
37 | 0.321 |
38 | 0.499 |
39 | 1.030 |
40 | 1.113 |
41 | 0.180 |
42 | 0.115 |
43 | 0.681 |
44 | 0.468 |
45 | 0.466 |
46 | 0.489 |
47 | 0.881 |
48 | 0.548 |
49 | 0.338 |
50 | 0.540 |
Sortiert nach | |
51 | 0.838 |
52 | 0.612 |
53 | 0.739 |
54 | 0.627 |
55 | 0.188 |
56 | 0.365 |
57 | 0.558 |
58 | 1.224 |
59 | 0.638 |
60 | 0.545 |
61 | 0.221 |
62 | 0.235 |
63 | 1.051 |
64 | 0.583 |
65 | 0.524 |
66 | 0.688 |
67 | 1.239 |
68 | 0.847 |
69 | 1.013 |
70 | 0.590 |
71 | 0.119 |
72 | 0.937 |
73 | 1.031 |
74 | 1.054 |
75 | 0.682 |
76 | 0.568 |
77 | 0.699 |
78 | 0.654 |
79 | 0.858 |
80 | 1.001 |
81 | 0.562 |
82 | 1.023 |
83 | 0.945 |
84 | 0.780 |
85 | 0.372 |
86 | 1.206 |
87 | 0.201 |
88 | 0.113 |
89 | 0.768 |
90 | 0.537 |
91 | 0.415 |
92 | 0.723 |
93 | 0.865 |
94 | 0.789 |
95 | 0.147 |
96 | 0.227 |
97 | 0.559 |
98 | 0.452 |
99 | 1.203 |
100 | 0.594 |
Sortiert nach | |
101 | 0.218 |
102 | 0.107 |
103 | 0.510 |
104 | 1.128 |
105 | 0.075 |
106 | 0.853 |
107 | 0.130 |
108 | 1.066 |
109 | 0.647 |
110 | 0.240 |
111 | 0.711 |
112 | 0.637 |
113 | 0.716 |
114 | 1.009 |
115 | 0.523 |
116 | 0.834 |
117 | 0.223 |
118 | 0.980 |
119 | 0.327 |
120 | 0.445 |
121 | 0.343 |
122 | 0.773 |
123 | 0.872 |
124 | 0.784 |
125 | 0.766 |
126 | 0.840 |
127 | 0.909 |
128 | 0.670 |
129 | 0.570 |
130 | 0.102 |
131 | 0.446 |
132 | 1.233 |
133 | 0.486 |
134 | 0.237 |
135 | 1.194 |
136 | 0.375 |
137 | 0.380 |
138 | 0.182 |
139 | 0.735 |
140 | 0.796 |
141 | 0.621 |
142 | 0.400 |
143 | 0.406 |
144 | 0.705 |
145 | 0.232 |
146 | 1.260 |
147 | 0.096 |
148 | 0.254 |
149 | 0.417 |
Sortiert nach | |
150 | 0.055 |
151 | 0.334 |
152 | 0.608 |
153 | 0.016 |
154 | 0.396 |
155 | 0.133 |
156 | 0.418 |
157 | 0.158 |
158 | 1.249 |
159 | 0.139 |
160 | 0.367 |
161 | 0.051 |
162 | 0.136 |
163 | 1.175 |
164 | 1.045 |
165 | 0.426 |
166 | 0.339 |
167 | 0.248 |
168 | 0.529 |
169 | 0.774 |
170 | 0.765 |
171 | 0.087 |
172 | 0.549 |
173 | 0.856 |
174 | 0.776 |
175 | 0.431 |
176 | 0.173 |
177 | 0.850 |
178 | 0.187 |
179 | 0.144 |
180 | 0.111 |
181 | 0.725 |
182 | 0.078 |
183 | 0.128 |
184 | 0.960 |
185 | 0.272 |
186 | 0.219 |
187 | 1.068 |
188 | 0.330 |
189 | 0.020 |
190 | 0.998 |
191 | 0.875 |
192 | 0.313 |
193 | 0.613 |
194 | 1.010 |
195 | 0.385 |
196 | 0.209 |
197 | 0.461 |
198 | 0.783 |
199 | 0.693 |
200 | 1.017 |
201 | 0.296 |
Sortiert nach Entennummer
Enten-Nr. | Platz |
0.016 | 153 |
0.020 | 189 |
0.051 | 161 |
0.055 | 150 |
0.064 | 1 |
0.073 | 34 |
0.074 | 33 |
0.075 | 105 |
0.078 | 182 |
0.087 | 171 |
0.091 | 10 |
0.096 | 147 |
0.102 | 130 |
0.107 | 102 |
0.111 | 180 |
0.113 | 88 |
0.115 | 42 |
0.119 | 71 |
0.125 | 26 |
0.128 | 183 |
0.130 | 107 |
0.133 | 155 |
0.136 | 162 |
0.139 | 159 |
0.144 | 179 |
0.147 | 95 |
0.158 | 157 |
0.173 | 176 |
0.180 | 41 |
0.182 | 138 |
0.187 | 178 |
0.188 | 55 |
0.201 | 87 |
0.209 | 196 |
0.218 | 101 |
0.219 | 186 |
0.221 | 61 |
0.223 | 117 |
0.227 | 96 |
0.232 | 145 |
0.235 | 62 |
0.237 | 134 |
0.240 | 110 |
0.245 | 12 |
0.248 | 167 |
0.254 | 148 |
0.260 | 2 |
0.272 | 185 |
0.296 | 201 |
0.303 | 8 |
Sortiert nach | |
0.313 | 192 |
0.321 | 37 |
0.327 | 119 |
0.330 | 188 |
0.334 | 151 |
0.338 | 49 |
0.339 | 166 |
0.343 | 121 |
0.365 | 56 |
0.366 | 32 |
0.367 | 160 |
0.372 | 85 |
0.375 | 136 |
0.380 | 137 |
0.385 | 195 |
0.396 | 154 |
0.400 | 142 |
0.406 | 143 |
0.415 | 91 |
0.417 | 149 |
0.418 | 156 |
0.426 | 165 |
0.431 | 175 |
0.445 | 120 |
0.446 | 131 |
0.447 | 18 |
0.452 | 98 |
0.455 | 5 |
0.461 | 197 |
0.466 | 45 |
0.468 | 44 |
0.476 | 19 |
0.486 | 133 |
0.489 | 46 |
0.494 | 13 |
0.499 | 38 |
0.510 | 103 |
0.523 | 115 |
0.524 | 65 |
0.529 | 168 |
0.537 | 90 |
0.540 | 50 |
0.545 | 60 |
0.548 | 48 |
0.549 | 172 |
0.558 | 57 |
0.559 | 97 |
0.562 | 81 |
0.568 | 76 |
0.570 | 129 |
Sortiert nach | |
0.575 | 30 |
0.583 | 64 |
0.590 | 70 |
0.594 | 100 |
0.596 | 4 |
0.608 | 152 |
0.612 | 52 |
0.613 | 193 |
0.621 | 141 |
0.627 | 54 |
0.635 | 14 |
0.637 | 112 |
0.638 | 59 |
0.647 | 109 |
0.654 | 78 |
0.669 | 21 |
0.670 | 128 |
0.676 | 7 |
0.681 | 43 |
0.682 | 75 |
0.688 | 66 |
0.693 | 199 |
0.699 | 77 |
0.705 | 144 |
0.711 | 111 |
0.716 | 113 |
0.723 | 92 |
0.725 | 181 |
0.735 | 139 |
0.739 | 53 |
0.749 | 16 |
0.765 | 170 |
0.766 | 125 |
0.768 | 89 |
0.773 | 122 |
0.774 | 169 |
0.776 | 174 |
0.780 | 84 |
0.783 | 198 |
0.784 | 124 |
0.789 | 94 |
0.796 | 140 |
0.833 | 11 |
0.834 | 116 |
0.837 | 9 |
0.838 | 51 |
0.840 | 126 |
0.847 | 68 |
0.850 | 177 |
Sortiert nach | |
0.853 | 106 |
0.856 | 173 |
0.858 | 79 |
0.865 | 93 |
0.870 | 28 |
0.872 | 123 |
0.873 | 24 |
0.875 | 191 |
0.879 | 22 |
0.881 | 47 |
0.896 | 31 |
0.907 | 15 |
0.909 | 127 |
0.937 | 72 |
0.945 | 83 |
0.960 | 184 |
0.977 | 36 |
0.980 | 118 |
0.998 | 190 |
1.001 | 80 |
1.009 | 114 |
1.010 | 194 |
1.013 | 69 |
1.017 | 200 |
1.023 | 82 |
1.030 | 39 |
1.031 | 73 |
1.040 | 6 |
1.045 | 164 |
1.051 | 63 |
1.054 | 74 |
1.066 | 108 |
1.067 | 3 |
1.068 | 187 |
1.073 | 27 |
1.084 | 23 |
1.090 | 35 |
1.112 | 29 |
1.113 | 40 |
1.128 | 104 |
1.154 | 20 |
1.156 | 25 |
1.175 | 163 |
1.194 | 135 |
1.203 | 99 |
1.206 | 86 |
1.224 | 58 |
1.233 | 132 |
1.239 | 67 |
1.249 | 158 |
1.250 | 17 |
1.260 | 146 |
schön war’s
Entenrennen Fritzlar
Sonntag, 03. Juli 2022
Am Mühlengraben hinter dem Freibad
- Ente renn -
Deutschlandweit finden jährlich ENTENRENNEN statt, die ehrenamtlich durchgeführt werden. Hier darf Fritzlar natürlich nicht fehlen und war bereits 2016 und 2019 mit dabei.
- Ente schwimm -
Ich schwimme für einen guten Zweck und über 1000 meiner Kumpels schwimmen mit. Es gibt tolle Preise zu gewinnen – der Hauptgewinn ist eine Reise nach Disneyland in Paris.
Kooperationsprojekt
des 3. Entenrennen
Für das Jahr 2022 haben sich die Vereine Lions Hilfswerk (Förderverein) des LionsClub Fritzlar Chattengau, Pro Fritzlar und der Kulturverein Fritzlar zusammengetan und werden mit Unterstützung der Stadt Fritzlar unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hartmut Spogat das Event durchführen.
ENTENRENNEN
am Mühlengraben
in Fritzlar
SONNTAG 03. JULI 2022 - ab 11 Uhr
Ente für 5 Euro kaufen, gewinnen und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden.
Renn-Ente
An den ca.10 Vorverkaufsstellen werden keine Enten ausgegeben sondern Patenscheine, die mit einer Losnummer versehen sind. Die dazu gehörige Ente, die für den Loskäufer ins Rennen geht bleibt bis zum Renneinsatz und auch nach dem Rennen in der Obhut der Veranstalter. Die Lose kosten 5 €/Stk. Der Vorverkauf endet am Freitag, 01.07.22 – 13:00 Uhr. Am Veranstaltungstag, können vor Ort noch von 11:00 – 13:00 Uhr Rennenten erworben werden.
Touristinfo Fritzlar – Zwischen den Krämen
Villa Kunterbunt – Kasseler Str. 23
Morbitzers Papershop – Kasseler Str. 16
Eder Apotheke – Am Hospital 11
Lindenhof Lädchen – Lindenweg 7
Evtl. verbleibende Restlose gibt’s am Renntag noch bis 13:00 Uhr vor Ort.
Ablauf
Bei der großen Zahl der teilnehmenden Enten werden wie bei den Olympischen Spielen Vorläufe durchgeführt. Die schnellsten Enten je Lauf kommen ins Finale.
12:00Uhr bis 14:00Uhr Vorläufe
15:00Uhr VIP-Rennen
16:00Uhr FINALE
17:30Uhr Siegerehrung
Promi(n)Enten- Rennen
Für alle großzügigen Sponsoren gibt es ein ViP-Entenrennen. Die von den Unternehmen kreativ gestalteten XL-Enten schwimmen in einem Sonderlauf um den Wanderpokal die „Goldene Ente“. Hier gilt die Devise „dabei sein ist alles“ und die „Schönste Ente“ wird vom Publikum gewählt und darf ins Entenfedernest.
VR – PartnerBank Chattengau-Schwalm-Eder
Greiner Mineralölvertrieb
EWF
Sparda-Bank Hessen eG
Kreissparkasse
Reiecenter Fritzlar
L-D-F Druckerei
BEUTEL Mediendesign
Golden Moments – Fotografie Eventplanung
Zahnärzte Apel
Allianz Versicherung Introvigne e.K.
Arztpraxis Uwe Behrendt
Autohaus Hetzler
Autohaus Ostmann
Autohaus Range
Café Hetzler
Debeka Versicherungen
Diesel Nonn / Turbogarage
Domstadt Food brothers
Domstadtzoo
E Service Mario Irschik
E4 Architekten / E4 Bau GmbH
EDEKA Schäfer
Eder-Apotheke
Fritzlarer Dombräu „1880“
Gärtnerhof Ludwig
Gerlach Architekten
Gesundheit im Hof
GWB Partner
Herr Berge – Pension
Klarschiff Fritzlar
Kleintierpraxis Dubielzig
Lindenhof
Männersache
Optik & Akustik am Markt
Raiffeisen Waren GmbH
Rechtsanwälte Hoyer
Sanitätshaus Thiel
St. Martin Apotheke
Stadtmarketing
Tierarztpraxis Schwering
Draude Design
Wekal
Wollknobst – Janine Pauls
Lohner Heizungsbau
Reifen Klein
Bedachungen Wöller
Raiffeisenbank Borken
Allianz Versicherung –
H. Stuhlmann
Herkules Presswerk
Griesel´s Milchhof
Regionalbauernverband -Kurhessen e.V.
Anlagegold 24 – GfM
Künker Numismatik
MP Edelemetalle
Ophirum GmbH
Aschhoff Edelmetalle
Fragold GmbH
ESG
t-c-w trade center Wagner
Kettner Edelmetalle
Pro Aurum
Auragentum GmbH
Ziemann Valor
Heubach Edelmetalle
Silber CORNER
In2retail BV Amsterdam
SONNTAG 03. JULI 2022 - ab 11 Uhr
ENTE(r)tainment für die ganze Familie
In der idyllischen Umgebung des Mühlengrabens wird neben der Bewirtung mit Speisen & Getränken über den Tag verteilt ein attraktives Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß, Musik und bester Unterhaltung geboten und lädt alle Besucher und Entenpaten zum Verweilen ein.
Behindertengerechtes WC, Sicherheits- und Sanitätsdienste sind vor Ort.
Programm
Die musikalische Unterhaltung am Start, Ziel und entlang des Mühlengrabens übernimmt die Dixi-Band „Neo Orleo“. Zum Kinder-Mitmach-Zirkus lädt das Artistenduo Elena & Ingo ein. Die Stadtnarren blau-weiß haben neben Tanzeinlagen auch das Kinderschminken im Gepäck. Die Gruppe „Sembre Samba“ aus Bad Wildungen sorgt für heiße Rhythmen und die ADTV Tanzschule Tisiotti groovt mit verschiedenen Tänzen. Zum Toben gibt es Bubble-Soccer und Hüpfburg und das Kreativzelt bietet jede Menge Mal- & Bastelmöglichkeiten.
Spielregeln
Enten-Paten-Schein kaufen, mitbringen, gewinnen, freuen!
Bei den genannten Vorverkaufsstellen können die „Enten-Paten-Scheine“ mit Losnummer, zum Preis von 5€, erworben werden. Die dazu gehörende Ente (mit der gleichen Nummer) bleibt bis zum Rennen beim Veranstalter.
Der Paten-Schein ist übertragbar und muss zur Preisverleihung eingereicht werden. Bei der großen Zahl der teilnehmenden Renn-Enten gibt es, wie bei den olympischen Spielen, mehrere Vorläufe.
Alle Enten werden durch eine Schüttvorrichtung von Bürgermeister Hartmut Spogat an der Steinbrücke zur Apfelwiese gestartet. Von dort schwimmen sie den Mühlengraben entlang und werden an der Holzbrücke zur Weinbergsiedlung durch eine Trichter-Schleuse zum Ziel geleitet. Hier werden sie direkt der Reihe nach eingefangen und registriert.
Damit jede Ente ihr Ziel erreicht, wird der fließende Entenstrom von Einsatzhelfern in Booten begleitet, um im Gestrüpp verfangene Enten zu befreien.
Nach den Vorläufen folgt, gegen 16 Uhr, das große Finale mit den besten Enten der Vorläufe.
Die Preisverleihung ist für 17 Uhr geplant. Nicht abgeholte Preise werden bei der Fritzlarer Touristinfo hinterlegt und in der Tagespresse bekannt gegeben.
Gewinn
1. Preis Reise nach Disneyland Paris für eine Familie gestiftet von der VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder
2. Preis eine Heißballon Fahrt für eine Familie
3. Preis eine Picknick Kutschfahrt für eine Familie
Viele weitere Preise zu gewinnen!
Ein herzliches Dankeschön geht an die Fritzlarer Geschäftswelt und an alle Unternehmen, die mit zahlreichen Gutscheinen, Sachpreisen und großzügigen Geldspenden für attraktive Preise sorgen.
Augenweide Aura Floraldesign
Autohaus Sauer
Balloon House
Bereket Döner & Partyservice
Bettenhaus Hammerschlag
Bowling Center
Bretthauer Herrenmode
Cine Royal
Das Nägel – Restaurant
Die Werkstatt
DM
Dombuch Vockeroth
Ederauen Erlebnisbad
Eigenart – Mode mal anders
Eiscafe Del Corso
Eiscafe Venezia
Estrotek Bautrocknung
Fines Glück
Fischzucht Rameil
Fitclub 13
Friseure Timo Göbel
Friseursalon Seidler
Fuhrhalterei Döring
Genusskontor
Hair Lounge FZ
Hilzinger Metallbau GmbH
Hinterhofhelden
India House
Juwelier Ritter
Kaiserpfalz
Kopfkultur
Küchen Dietz
Kuhaupt
Kulturscheune
Kulturverein Fritzlar e.V.
LimeWorkx Martin Kramer
Lösbrock Raumausstattung
Medifit
Mein Kleeblatt
Möbelmagazin
Morbitzers Papershop
Nähstube
Pauls & Simon – TherapieZentrum
Peter Hildebrand – Osteopathie
Pferdepension Hof Reinbold
Pizzeria Avanti
Pizzeria Roma da Enzo
Posthof Kerstenhausen
Saniplus
Sanitätshaus Edelmann
Schuhaus Schreier
Sonja´s Modedesign
Struwwelpeter Friseursalon
Trauring Garten
Uschis Wollstube
Vasato
Villa Kunterbunt
Weinstiege
Dr. Ulfert Schlotthauer
Zahnarzt Wolfgang Holzer
Zweirad Stehl
Fritzlarer Entenrennen
03 JULI 2022
- der gute Zweck -
Der erzielte Gewinn der Veranstaltung wird ausschließlich für Fritzlarer Kinder- und Jugendprojekte verwendet. In diesem Jahr wird das Jugendprojekt „Pumptrack Fritzlar“ unterstützt werden, das sich derzeit noch in der Planungsphase befindet. Es soll eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke mit Wellen und weiteren Elementen entstehen.
- die Nachhaltigkeit -
Wie bisher sollen wieder mehr als 1000 kleine gelbe Enten ins Rennen gehen. Die Enten wurden 2019 von der Fa. Greiner Mineralölvertrieb gestiftet und können wieder verwendet werden.
Promi(n)Entenrennen mit den VIP-Enten
Für alle großzügigen Sponsoren gibt es ein VIP-Entenrennen. Hierfür schwimmen die von den Unternehmen kreativ gestalteten XL-Enten in einem gesonderten Durchlauf um die Wette.
2022
Die "schönste" ViP-Ente
Den Publikumspreis für die schönste
ViP-Ente
gewann der Gärtnerhof
2022
Die "schnellste" ViP-Ente
-Männersache- gewann mit der
schnellsten ViP-Ente den Wanderpokal.
2019
Die "schönste" ViP-Ente
Den Publikumspreis für die schönste
ViP-Ente
gewann die Fa. Kneier Consult
2019
Die "schnellste" ViP-Ente
EDEKA Schäfer-Dietrich gewann mit der
schnellsten ViP-Ente den Wanderpokal.